ここでは赤色顔料(PR、ピグメントレッド)について紹介します。
絵具に使用されている場合「C.I.Name」をタッチ(クリック)すると
その顔料についてさらに詳しく見ることができます。
| C.I.Name | 日本名 | 英名 |
| PR1 | ピグメントレッド1 | Pigment Red 1 |
| PR2 | ナフトールレッドG | Naphthol Red G |
| PR3 | トルイジンレッド | Toluidine Red |
| PR4 | パーマネントレッドR | Permanent Red R |
| PR5 | ナフトールレッドDK | Naphthol Red DK |
| PR6 | パーマネントレッドY | Permanent Red Y |
| PR7 | ナフトールクリムゾンレッドAS-TR | Naphthol Crimson Red AS-TR |
| PR8 | パーマネントレッドF4R | Permanent Red F4R |
| PR9 | ナフトールASレッド | Naphthol AS Red |
| PR12 | パーマネントボルドーTRR | Permanent Bordeaux TRR |
| PR13 | トルイジンマルーン | Toluidine Maroon |
| PR14 | パーマネントボルドーFGR | Permanent Bordeaux FGR |
| PR15 | パーマネントマルーンミディアム | Permanent Maroon Medium |
| PR17 | ピグメントレッド17 | Pigment Red 17 |
| PR19 | アリライドマルーン | Arylide Maroon |
| PR21 | ピグメントレッド21 | Pigment Red 21 |
| PR22 | ナフトールレッドブライト | Naphthol Red Bright |
| PR23 | ナフトールレッドダーク | Naphthol Red Dark |
| PR31 | ナフトールレッドエクストラダーク | Naphthol Red Extra Dark |
| PR32 | ピグメントレッド32 | Pigment Red 32 |
| PR38 | ピラゾロンレッド | Pyrazolone Red |
| PR39 | 硫化ヒ素 | Arsenic Sulphide |
| PR47 | ピグメントレッド47 | Pigment Red 47 |
| PR48 | パーマネントレッドBB | Permanent Red BB |
| PR48:1 | パーマネントレッドBB[FIAT] | Permanent Red BB [FIAT] |
| PR48:2 | パーマネントレッドBB | Permanent Red BB |
| PR48:3 | イルガライトレッド2BY | Irgalite Red 2BY |
| PR48:4 | パーマネントレッド2B | Permanent Red 2B |
| PR49 | リトールレッドLN | Lithol Red LN |
| PR49:1 | バリウムリトールレッド | Barium Lithol Red |
| PR49:2 | カルシウムリトールレッド | Calcium Lithol Red |
| PR52:1 | ピグメントレッド52.1 | Pigment Red 52.1 |
| PR52:2 | ピグメントレッド52.2 | Pigment Red 52.2 |
| PR53 | レーキレッドC | Lake Red C |
| PR53:1 | ピグメントレーキレッドC | Pigment Lake Red C |
| PR 57 | リソールルビンナトリウム | Sodium Lithol Rubine |
| PR57:1 | リソールルビン | Lithol Rubine |
| PR57:2 | ピグメントレッド57:2 | Pigment Red 57:2 |
| PR58:4 | ピグメントレッド58:4 | Pigment Red 58:4 |
| PR60 | パーマネントローズ | Permanent Rose |
| PR60:1 | ピグメントスカーレット | Pigment Scarlet |
| PR61 | カラミンレーキL | Lake Caramine L |
| PR62 | ピグメントカーマイン3B | Pigment Carmine 3B |
| PR63 | ピグメントレッド63 | Pigment Red 63 |
| PR63:1 | リソールボルドー | Lithol Bordeaux |
| PR69 | リトールレッドGG | Lithol Red GG |
| PR81 | ローダミン6G | Rhodamine 6G |
| PR81:1 | ローダミン6G[FIAT] | Rhodamine 6G [FIAT] |
| PR81:2 | ローダミンYS | Rhodamine YS |
| PR81:3 | ローダミンYS | Rhodamine YS |
| PR81:4 | ローダミンYSPTMA | Rhodamine YS PTMA |
| PR83 | アリザリンクリムゾン | Alizarin Crimson |
| PR83:1 | 合成アリザリンレーキ | Synthetic Alizarin Lake |
| PR83:3 | アリザリンレーキ | Alizarin Lake |
| PR85 | インドレッド | Indo Red |
| PR88 | チオインジゴイドバイオレット | Thioindigoid Violet |
| PR90 | 朱色 | Vermilionette |
| PR90:1 | ゼラニウムレーキ | Geranium lake |
| PR89 | ピグメントレッド89 | Pigment Red 89 |
| PR101 | 合成酸化鉄レッド | Synthetic Iron Oxide Red |
| PR101:1 | レッドヘマタイト | Red Hematite |
| PR102 | 天然の赤い酸化鉄 | Natural Red Iron Oxide |
| PR103 | 鉛丹クロメート | Red Lead Chromate |
| PR104 | モリブデン酸塩オレンジ | Molybdate Orange |
| PR105 | レッドリード | Red Lead |
| PR106 | 朱色(本物) | Vermillion (genuine) |
| PR107 | アンチモンレッド | Antimony Red |
| PR108 | カドミウムレッド | Cadmium Red |
| PR108:1 | カドミウム-バリウムレッド | Cadmium-Barium Red |
| PR109 | カシウス紫 | Purple of Cassius |
| PR112 | ナフトールレッドAS-D | Naphthol Red AS-D |
| PR113 | メルカジウムレッド | Mercadium Red |
| PR113:1 | メルカジウムリトポンレッド | Mercadium Lithopone Red |
| PR114 | ピグメントレッド114 | Pigment Red 114 |
| PR119 | ナフトールレッドFG | Naphthol Red FG |
| PR120 | ナフトールレッドMEG-DR | Naphthol Red MEG-DR |
| PR121 | ブリキバイオレット | Tin Violet |
| PR122 | キナクリドンマゼンタ | Quinacridone Magenta |
| PR123 | ペリレンスカーレット | Perylene Scarlet |
| PR139 | クロモファルBR | Chromophal BR |
| PR144 | アゾコンデンセーションレッド | Azo Condensation Red |
| PR146 | ナフトールレッドAS | Naphthol Red AS |
| PR147 | トルイジンレッド | Toluidine Red |
| PR148 | パーマネントカーマイン | Permanent Carmine |
| PR149 | ペリレンレッド | Perylene Red |
| PR150 | ピグメントレッド150 | Pigment Red 150 |
| PR160 | ナフトールカルバミド | Naphthol Carbamide |
| PR166 | アゾコンデンセーションレッド | Azo Condensation Red |
| PR168 | アンスラドキノンスカーレット | Anthradquinone Scarlet |
| PR169 | ローダミン | Rhodamine |
| PR170 | ナフトールレッドAS | Naphthol Red AS |
| PR170:1 | ナフトールレッド | Naphthol Red |
| PR171 | ベンズイミダゾロンボルドー | Benzimidazolone Bordeaux |
| PR172 | D&CレッドNo.3アルミレーキ | D&C Red No. 3 Aluminium Lake |
| PR173 | ローダミンレッド | Rhodamine Red |
| PR174 | ピグメントレッド174 | Pigment Red 174 |
| PR175 | ベンズイミダゾロンレッドHFT | Benzimidazolone Red HFT |
| PR176 | ベンズイミダゾロンカーマイン | Benzimidazolone Carmine |
| PR177 | アントラキノンレッド | Anthraquinone Red |
| PR178 | ペリレンレッド | Perylene Red |
| PR179 | ペリレンマルーン | Perylene Maroon |
| PR180 | インドレッド | Indo Red |
| PR181 | ダルトライトピンクFF | Daltolite Pink FF |
| PR183 | PV Fast Bordeaux HFR | PV Fast Bordeaux HFR |
| PR184 | パーマネントルービンF6G | Permanent Rubine F6G |
| PR185 | パーマネントカーマインHF4C | Permanent Carmine HF4C |
| PR187 | パーマネントピンクFL | Permanent Pink FL |
| PR188 | ナフトールスカーレットレーキ | Naphthol Scarlet Lake |
| PR190 | ペリレンスカーレット | Perylene Scarlet |
| PR192 | キナクリドンレッド | Quinacridone Red |
| PR193 | アマランスレーキ | Amaranth Lake |
| PR194 | ペリノンレッド | Perinone Red |
| PR197 | ピグメントレッド197 | Pigment Red 197 |
| PR200 | ラディアントレッド | Radiant Red |
| PR202 | キナクリドンクリムゾン | Quinacridone Crimson |
| PR204 | ピグメントレッド204 | Pigment Red 204 |
| PR206 | キナクリドンバーントスカーレット | Quinacridone Burnt Scarlet |
| PR207 | キナクリドンスカーレット | Quinacridone Scarlet |
| PR208 | ベンズイミダゾロンレッドHF2B | Benzimidazolone Red HF2B |
| PR209 | キナクリドンレッド | Quinacridone Red |
| PR210 | ナフトールレッド(中) | Naphthol Red (Medium) |
| PR211 | シミュラーレッド3042 | Symuler Red 3042 |
| PR212 | レッドバイオレットBF | Red Violet BF |
| PR213 | シミュラーレッド3042 | Symuler Red 3042 |
| PR214 | Fastogenスーパーレッド2R | Fastogen Super Red 2R |
| PR216 | ピラントロンレッドディープ | Pyranthrone Red Deep |
| PR220 | クロモフタルレッドG | Cromophtal Red G |
| PR221 | ピグメントレッド221 | Pigment Red 221 |
| PR223 | イルガジンレッド | Irgazin Red |
| PR224 | ペリレンレッド | Perylene Red |
| PR226 | ピラスロンレッド | Pyrathrone red |
| PR230 | クロームアルミナピンクコランダム | Chrome Alumina Pink Corundum |
| PR231 | マンガンアルミナピンクコランダム | Manganese Alumina Pink Corundum |
| PR232 | ジルコニウムアイアンピンクジルコン | Zirconium Iron Pink Zircon |
| PR233 | クロームティンピンク(ポッターズピンク) | Chrome Tin Pink(Potter’s Pink) |
| PR235 | クロームアルミナピンクスピネル | Chrome Alumina Pink Spinel |
| PR236 | クロームティンオーキッド錫石 | Chrome Tin Orchid Cassiterite |
| PR238 | ナフトールレッド(ルビンシェード) | Naphthol Red (Rubine Shade) |
| PR239 | ピグメントレッド4BS | Pigment Red 4BS |
| PR242 | ジサゾ凝縮スカーレット | Disazo Condensation Scarlet |
| PR243 | ピグメントレッド243 | Pigment Red 243 |
| PR245 | ナフトールレッドストロングミディアムシェード | Naphthol Red Strong Medium Shade |
| PR251 | ピラゾロ-キナゾロンスカーレット | Pyrazolo-quinazolone scarlet |
| PR252 | ピラゾキナゾ | Pyrazo Quinazo |
| PR253 | Graphtol Red GLF | Graphtol Red GLF |
| PR254 | ピロールレッド | Pyrrole Red |
| PR255 | ピロールスカーレット | Pyrrole Scarlet |
| PR256 | グラフィタルスカーレット 3RLF | Graphtol Scarlet 3RLF |
| PR257 | 有機ニッケルバイオレット | Organic Nickel Violet |
| PR258 | セイカファストレッド* | Seikafast Red* |
| PR259 | ウルトラマリンピンク | Ultramarine Pink |
| PR260 | イソインドリンスカーレット | Isoindoline scarlet |
| PR262 | サンドリンレッド2BN | Sandorin Red 2BN |
| PR264 | ピロールレッドルビン | Pyrrole Red Rubine |
| PR265 | セリウムサルファイドレッド | Cerium Sulfide Red |
| PR266 | パーマネントレッドP-F7RK | Permanent Red P-F7RK |
| PR268 | パーマネントスカーレットOA | Permanent Scarlet OA |
| PR269 | ナフトールレッドRA1087 | Naphthol Red RA 1087 |
| PR270 | ピロールレッド | Pyrrole Red |
| PR271 | ニッケルイソインドリン | Nickel Isoindoline |
| PR272 | ピグメントレッド272 | Pigment Red 272 |
| PR273 | FD&Cレッド40アラムレーキ | FD&C Red 40 Alum Lake |
| PR274 | Neelicol Ponceau 4R Lake | Neelicol Ponceau 4R Lake |
| PR275 | 硫化セリウムマルーン | Cerium Sulfide Maroon |
| PR276 | ピグメントレッド276 | Pigment Red 276 |
| PR279 | チアジン-インジゴ | Thiazine-indigo |
| PR282 | キナクリドンマゼンタ | Quinacridone Magenta |
| PR286 | マヤクロムレッドR2001F | MayaCrom Red R2001F |
| PR287 | MayaCrom Red R2051; | MayaCrom Red R2051; |
| PR288 | MayaCrom®RedR7400 | MayaCrom® Red R7400 |












コメントを残す